Donald Trump a enclenché une nouvelle offensive protectionniste. Désormais réélu à la tête des États-Unis, le président américain a imposé des droits de douane à 180 pays, dont une cinquantaine en Afrique. Les taux varient entre 10 % et 50 %, frappant durement un continent déjà fragilisé par la pauvreté, la dette et des crises multiformes. L’Afrique du Sud, principal partenaire commercial du continent avec Washington, voit son secteur automobile lourdement impacté. Les véhicules et pièces détachées exportés vers les États-Unis seront désormais taxés à hauteur de 25 %, mettant en péril un marché de 2 milliards de dollars. Le Lesotho, lui, écope du tarif maximal de 50 %, en représailles à ses taxes de 99 % sur les produits américains. Ces mesures marquent un tournant dans la politique africaine de Washington. En plus de réduire l’aide américaine, l’administration Trump a démantelé l’USAID et rompu avec l’esprit de l’AGOA, un accord qui offrait jusqu’ici un accès préférentiel aux produits africains sur le marché américain. L’économiste sénégalais Meissa Babou y voit une menace directe pour les économies africaines. « Nous ne pouvons pas répondre à cette provocation, car nous dépendons trop des importations », déclare-t-il. Selon lui, toute riposte entraînerait une inflation intérieure, aggravant les difficultés sociales. Il plaide plutôt pour une stratégie d’adaptation et une réorientation des exportations. Babou propose de tourner le regard vers l’Asie, notamment la Chine, où les normes sont plus souples et la demande plus large. L’Europe, bien qu’intéressante, reste moins accessible à cause de ses exigences strictes en matière de qualité. En réduisant les échanges commerciaux avec les États-Unis, l’Afrique pourrait être contrainte de repenser ses stratégies d’exportation et de renforcer son intégration économique. Mais cette nouvelle donne accentue surtout une réalité brutale : sans renforcement de la production locale, les marges de manœuvre restent limitées face aux grandes puissances.
Tableau de la liste des tarifs douaniers appliqués par les Etats-Unis et les pays africains
| Pays | Droits de douane appliqués par les USA | Tarifs douaniers appliqués aux produits américains |
|---|---|---|
| Lesotho | 50% | 99% |
| Madagascar | 47% | 93% |
| Maurice | 40% | 80% |
| Botswana | 37% | 74% |
| Angola | 32% | 63% |
| Libye | 31% | 61% |
| Afrique du Sud | 30% | 60% |
| Algérie | 30% | 59% |
| Tunisie | 28% | 55% |
| Namibie | 21% | 42% |
| Côte d’Ivoire | 21% | 41% |
| Zimbabwe | 18% | 35% |
| Zambie | 17% | 33% |
| Malawi | 17% | 34% |
| Mozambique | 16% | 31% |
| Nigeria | 14% | 27% |
| Tchad | 13% | 26% |
| Guinée équatoriale | 13% | 25% |
| Cameroun | 11% | 22% |
| RDC | 11% | 22% |
| Ghana | 10% | 17% |
| Ouganda | 10% | 20% |
| Kenya | 10% | 10% |
| Ethiopie | 10% | 10% |
| Cabo Verde | 10% | 10% |
| Maroc | 10% | 10% |
| Eswatini | 10% | 10% |
| Égypte | 10% | 10% |
| Guinée-Bissau | 10% | 10% |
| Sao Tomé et Principe | 10% | 10% |
| Comores | 10% | 10% |
| Soudan du Sud | 10% | 10% |
| Érythrée | 10% | 10% |
| Centrafrique | 10% | 10% |
| Burundi | 10% | 10% |
| Mauritanie | 10% | 10% |
| Mali | 10% | 10% |
| Guinée | 10% | 10% |
| Niger | 10% | 10% |
| Soudan | 10% | 10% |
| Sierra Leone | 10% | 10% |
| Rwanda | 10% | 10% |
| Djibouti | 10% | 10% |
| Congo | 10% | 10% |
| Bénin | 10% | 10% |
| Libéria | 10% | 10% |
| Togo | 10% | 10% |
| Gabon | 10% | 10% |
| Sénégal | 10% | 10% |
| Tanzanie | 10% | 10% |
Source: données de la Maison Blanche

